Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | SMP NEGERI 2 MAPILLI | 40605040 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 242 | SMP Negeri Mapilli | 40600672 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 243 | SMP NEGERI 3 MAPILLI | 40605718 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 244 | SMP NEGERI 5 POLEWALI | 40600662 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 245 | SMP NEGERI MATAKALI | 40600673 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 246 | SMP NEGERI 7 POLEWALI | 40600668 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 247 | SMP NEGERI SATAP KUNYI | 40605721 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 248 | SMP NEGERI SATAP PULO BATTOA | 40605648 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 249 | SMP NEGERI SATU ATAP KALEOK | 40605030 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 250 | SMP NEGERI BINUANG | 40605627 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 251 | SMP NEGERI ANREAPI | 40600669 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 252 | SMP NEGERI PASANG | 40601562 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 33 | 33 |
| 253 | SMP NEGERI 4 WONOMULYO | 40600675 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 254 | SMP NEGERI BATU | 40600641 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 255 | SMP NEGERI 3 TAPANGO | 40605041 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 256 | SMP NEGERI RAPPANG TAPANGO | 40605031 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 257 | SMP NEGERI 3 TINAMBUNG | 40600686 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 258 | SMP NEGERI 7 WONOMULYO | 40602543 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 259 | SMP NEGERI SATAP TANDASSURA | 69858476 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 260 | SMPN SATAP SALARRI | 69857930 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 261 | SMP NEGERI 2 WONOMULYO | 40600682 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 262 | SMP NEGERI SATAP JATI | 69909540 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 263 | SMP NEGERI 3 WONOMULYO | 40600687 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 264 | SMP NEGERI 1 WONOMULYO | 40600660 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 8 | 32 | 256 |
| 265 | SMP NEGERI SATAP PENDULANGAN | 40605650 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 266 | SMP NEGERI LIMBORO | 40600671 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 267 | SMP NEGERI 5 WONOMULYO | 40600664 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 268 | SMP NEGERI SATAP SABURA | 69894352 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 269 | SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 40600661 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 270 | SMP NEGERI BULO | 40605036 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 271 | SMP NEGERI LUYO | 40602547 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 272 | SMP NEGERI SATU ATAP LUYO | 40602552 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 35 | 35 |
| 273 | SMP NEGERI 6 WONOMULYO | 40600667 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 274 | SMP NEGERI 3 CAMPALAGIAN | 40600683 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 275 | SMP NEGERI 4 LUYO | 69762751 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 276 | SMP NEGERI SATAP LENGGO | 40605522 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 277 | SMP NEGERI SATAP DAALA TIMUR | 40605719 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 278 | SMP NEGERI SATAP RATTE | 40605722 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 279 | SMP NEGERI 2 TINAMBUNG | 40600680 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 280 | SMP NEGERI SATAP TAPPARANG | 40605724 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 281 | SMP NEGERI 2 MATANGNGA | 69788005 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 282 | SMP NEGERI SATU ATAP PUPPURING | 69788001 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 283 | SMP NEGERI 2 BALANIPA | 40605035 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 284 | SMP NEGERI 6 TUTAR | 69949597 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 285 | SMP NEGERI 2 TUTALLU | 40600681 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 37 | 37 |
| 286 | SMP NEGERI 4 TUTAR | 40605043 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 287 | SMP NEGERI 5 TUTAR | 40605042 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 288 | SMP NEGERI PADANG MAWALLE | 40600674 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 289 | SMP NEGERI SATAP BUNU | 69952861 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 290 | SMP NEGERI SATU ATAP LILLI | 40605725 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 291 | SMP NEGERI SATAP BESOANGIN | 69960585 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 292 | SMP NEGERI 3 SUMARORONG | 40605716 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 293 | SMP NEGERI SATU ATAP RATTEMATAMA | 40602551 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 294 | SMP NEGERI 2 ALU | 40605034 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 295 | SMP NEGERI 3 ALU | 69762749 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 296 | SMP NEGERI 1 TUTALLU | 40600645 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 297 | SMP NEGERI SATAP PIRIANG TAPIKO | 40605032 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 298 | SMP NEGERI TUBBI | 40600690 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 299 | SMP NEGERI SATAP TARAMANU | 40605723 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 300 | SMP NEGERI SATAP BUNG | 69858474 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 301 | SMP NEGERI SATAP PODA-PODA | 40605720 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 302 | SMP NEGERI SATAP PANYAMPA | 69909539 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 303 | SMP NEGERI 1 POLEWALI | 40600643 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 32 | 224 |
| 304 | SMP NEGERI 4 TINAMBUNG | 40600676 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 305 | SMP NEGERI 5 TINAMBUNG | 40600663 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 306 | SMP NEGERI 6 TINAMBUNG | 40602545 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 307 | SMP NEGERI 6 POLEWALI | 40600665 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 308 | SMP NEGERI 5 CAMPALAGIAN | 40604383 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 309 | SMP NEGERI SATAP KATUMBANGAN | 69858475 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 310 | SMP NEGERI 4 CAMPALAGIAN | 40600688 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 311 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | 40600679 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 32 | 224 |
| 312 | SMP NEGERI 3 POLEWALI | 40600684 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 32 | 320 |
| 313 | SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN | 40600642 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 314 | SMP NEGERI 6 CAMPALAGIAN | 40605037 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 315 | SMP NEGERI SATAP POMBUTTU | 69788003 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 316 | SMP NEGERI 7 CAMPALAGIAN-SURUANG | 40605038 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 317 | SMP NEGERI KATUMBANGAN LEMO | 40600670 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 318 | SMP NEGERI 4 POLEWALI | 40600689 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 319 | SMP NEGERI 1 TINAMBUNG | 40600644 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | SMP NEGERI 4 WONOMULYO | 40600675 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 242 | SMP NEGERI 3 TAPANGO | 40605041 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 243 | SMP NEGERI BATU | 40600641 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 244 | SMP NEGERI RAPPANG TAPANGO | 40605031 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 245 | SMP NEGERI MATAKALI | 40600673 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 246 | SMP Negeri Mapilli | 40600672 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 247 | SMP NEGERI 5 POLEWALI | 40600662 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 8 | 32 | 256 |
| 248 | SMP NEGERI 2 MAPILLI | 40605040 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 249 | SMP NEGERI 3 MAPILLI | 40605718 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 250 | SMP NEGERI SATAP KUNYI | 40605721 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 251 | SMP NEGERI 7 POLEWALI | 40600668 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 252 | SMP NEGERI SATU ATAP KALEOK | 40605030 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 253 | SMP NEGERI SATAP PULO BATTOA | 40605648 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 254 | SMP NEGERI PASANG | 40601562 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 255 | SMP NEGERI BINUANG | 40605627 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 256 | SMP NEGERI ANREAPI | 40600669 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 257 | SMP NEGERI 3 WONOMULYO | 40600687 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 8 | 32 | 256 |
| 258 | SMP NEGERI 5 WONOMULYO | 40600664 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 10 | 32 | 320 |
| 259 | SMP NEGERI 7 WONOMULYO | 40602543 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 260 | SMP NEGERI 2 WONOMULYO | 40600682 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 11 | 32 | 352 |
| 261 | SMP NEGERI SATAP JATI | 69909540 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 262 | SMP NEGERI SATAP TANDASSURA | 69858476 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 263 | SMPN SATAP SALARRI | 69857930 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 264 | SMP NEGERI 1 WONOMULYO | 40600660 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 265 | SMP NEGERI 3 TINAMBUNG | 40600686 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 266 | SMP NEGERI SATAP PENDULANGAN | 40605650 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 267 | SMP NEGERI LIMBORO | 40600671 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 268 | SMP NEGERI SATAP LENGGO | 40605522 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 269 | SMP NEGERI BULO | 40605036 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 270 | SMP NEGERI SATAP DAALA TIMUR | 40605719 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 271 | SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 40600661 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 272 | SMP NEGERI 4 LUYO | 69762751 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 273 | SMP NEGERI SATAP SABURA | 69894352 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 274 | SMP NEGERI LUYO | 40602547 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 275 | SMP NEGERI 6 WONOMULYO | 40600667 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 276 | SMP NEGERI 3 CAMPALAGIAN | 40600683 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 277 | SMP NEGERI SATU ATAP LUYO | 40602552 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 278 | SMP NEGERI 5 CAMPALAGIAN | 40604383 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 279 | SMP NEGERI SATAP POMBUTTU | 69788003 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 280 | SMP NEGERI 4 POLEWALI | 40600689 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 32 | 320 |
| 281 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | 40600679 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 11 | 32 | 352 |
| 282 | SMP NEGERI 3 POLEWALI | 40600684 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 32 | 320 |
| 283 | SMP NEGERI 7 CAMPALAGIAN-SURUANG | 40605038 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 284 | SMP NEGERI 4 CAMPALAGIAN | 40600688 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 285 | SMP NEGERI 6 TINAMBUNG | 40602545 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 286 | SMP NEGERI SATAP KATUMBANGAN | 69858475 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 287 | SMP NEGERI 5 TINAMBUNG | 40600663 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 288 | SMP NEGERI SATAP PANYAMPA | 69909539 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 289 | SMP NEGERI 6 POLEWALI | 40600665 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 290 | SMP NEGERI 1 TINAMBUNG | 40600644 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 291 | SMP NEGERI KATUMBANGAN LEMO | 40600670 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 292 | SMP NEGERI 1 POLEWALI | 40600643 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 11 | 32 | 352 |
| 293 | SMP NEGERI 4 TINAMBUNG | 40600676 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 294 | SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN | 40600642 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 11 | 32 | 352 |
| 295 | SMP NEGERI 6 CAMPALAGIAN | 40605037 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 296 | SMP NEGERI PADANG MAWALLE | 40600674 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 297 | SMP NEGERI SATU ATAP RATTEMATAMA | 40602551 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 298 | SMP NEGERI 2 ALU | 40605034 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 299 | SMP NEGERI SATAP RATTE | 40605722 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 300 | SMP NEGERI SATAP PODA-PODA | 40605720 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 301 | SMP NEGERI 6 TUTAR | 69949597 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 302 | SMP NEGERI 3 SUMARORONG | 40605716 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 303 | SMP NEGERI 2 TUTALLU | 40600681 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 304 | SMP NEGERI 5 TUTAR | 40605042 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 305 | SMP NEGERI 2 BALANIPA | 40605035 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 306 | SMP NEGERI 1 TUTALLU | 40600645 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 307 | SMP NEGERI SATU ATAP LILLI | 40605725 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 308 | SMP NEGERI 4 TUTAR | 40605043 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 309 | SMP NEGERI 3 ALU | 69762749 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 310 | SMP NEGERI SATAP BESOANGIN | 69960585 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 311 | SMP NEGERI 2 MATANGNGA | 69788005 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 312 | SMP NEGERI SATU ATAP PUPPURING | 69788001 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 313 | SMP NEGERI SATAP BUNU | 69952861 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 314 | SMP NEGERI 2 TINAMBUNG | 40600680 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 8 | 32 | 256 |
| 315 | SMP NEGERI SATAP TAPPARANG | 40605724 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 316 | SMP NEGERI SATAP TARAMANU | 40605723 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 317 | SMP NEGERI SATAP BUNG | 69858474 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 318 | SMP NEGERI TUBBI | 40600690 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 319 | SMP NEGERI SATAP PIRIANG TAPIKO | 40605032 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SMP IT AL-IRWAN PANGGALO | 70051603 | Swasta | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 10 |
| 75 | SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN | 40600642 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 7 | 220 |
| 88 | SMP NEGERI 1 POLEWALI | 40600643 | Negeri | Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 198 |
| 97 | SMP NEGERI 1 TINAMBUNG | 40600644 | Negeri | Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 115 |
| 99 | SMP NEGERI 1 TUTALLU | 40600645 | Negeri | Alu | Kab. Polewali Mandar | 3 | 69 |
| 100 | SMP NEGERI 1 WONOMULYO | 40600660 | Negeri | Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 8 | 248 |
| 101 | SMP NEGERI 2 ALU | 40605034 | Negeri | Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 23 |
| 102 | SMP NEGERI 2 BALANIPA | 40605035 | Negeri | Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 2 | 42 |
| 104 | SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 40600661 | Negeri | Luyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 136 |
| 109 | SMP NEGERI 2 MAPILLI | 40605040 | Negeri | Mapili | Kab. Polewali Mandar | 1 | 21 |
| 110 | SMP NEGERI 2 MATANGNGA | 69788005 | Negeri | Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 12 |
| 115 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | 40600679 | Negeri | Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 203 |
| 121 | SMP NEGERI 2 TINAMBUNG | 40600680 | Negeri | Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 6 | 198 |
| 122 | SMP NEGERI 2 TUTALLU | 40600681 | Negeri | Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 36 |
| 123 | SMP NEGERI 2 WONOMULYO | 40600682 | Negeri | Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 144 |
| 128 | SMP NEGERI 3 ALU | 69762749 | Negeri | Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 23 |
| 131 | SMP NEGERI 3 CAMPALAGIAN | 40600683 | Negeri | Luyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 51 |
| 136 | SMP NEGERI 3 MAPILLI | 40605718 | Negeri | Mapili | Kab. Polewali Mandar | 2 | 44 |
| 140 | SMP NEGERI 3 POLEWALI | 40600684 | Negeri | Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 304 |
| 144 | SMP NEGERI 3 SUMARORONG | 40605716 | Negeri | Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 2 | 34 |
| 145 | SMP NEGERI 3 TAPANGO | 40605041 | Negeri | Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 63 |
| 146 | SMP NEGERI 3 TINAMBUNG | 40600686 | Negeri | Limboro | Kab. Polewali Mandar | 2 | 49 |
| 148 | SMP NEGERI 3 WONOMULYO | 40600687 | Negeri | Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 131 |
| 152 | SMP NEGERI 4 CAMPALAGIAN | 40600688 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 66 |
| 154 | SMP NEGERI 4 LUYO | 69762751 | Negeri | Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 22 |
| 161 | SMP NEGERI 4 POLEWALI | 40600689 | Negeri | Polewali | Kab. Polewali Mandar | 8 | 259 |
| 164 | SMP NEGERI 4 TINAMBUNG | 40600676 | Negeri | Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 3 | 77 |
| 165 | SMP NEGERI 4 TUTAR | 40605043 | Negeri | Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 22 |
| 166 | SMP NEGERI 4 WONOMULYO | 40600675 | Negeri | Tapango | Kab. Polewali Mandar | 5 | 154 |
| 167 | SMP NEGERI 5 CAMPALAGIAN | 40604383 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 31 |
| 174 | SMP NEGERI 5 POLEWALI | 40600662 | Negeri | Matakali | Kab. Polewali Mandar | 2 | 37 |
| 178 | SMP NEGERI 5 TINAMBUNG | 40600663 | Negeri | Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 3 | 69 |
| 179 | SMP NEGERI 5 TUTAR | 40605042 | Negeri | Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 23 |
| 180 | SMP NEGERI 5 WONOMULYO | 40600664 | Negeri | Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 75 |
| 184 | SMP NEGERI 6 CAMPALAGIAN | 40605037 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 53 |
| 189 | SMP NEGERI 6 POLEWALI | 40600665 | Negeri | Polewali | Kab. Polewali Mandar | 3 | 72 |
| 193 | SMP NEGERI 6 TINAMBUNG | 40602545 | Negeri | Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 1 | 34 |
| 194 | SMP NEGERI 6 TUTAR | 69949597 | Negeri | Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 28 |
| 195 | SMP NEGERI 6 WONOMULYO | 40600667 | Negeri | Bulo | Kab. Polewali Mandar | 4 | 98 |
