Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SMP N. 5 MAMASA | 40605524 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 37 | SMPN 003 MAMASA | 40602667 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 38 | SMP NEGERI 1 MAMASA | 40601047 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 8 | 32 | 256 |
| 39 | SMP NEGERI 2 SUMARORONG | 40601042 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 40 | SMPN. 2 MAMASA | 40601038 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 41 | SMP NEGERI 3 SATAP SUMARORONG | 40604263 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 42 | SMP NEGERI 1 SUMARORONG | 40601031 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 5 | 32 | 160 |
| 43 | SMPN SATAP SAPAN | 69819432 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 44 | SMPN 4 MAMASA | 40604266 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 45 | SMPN 3 SATAP NOSU | 69922864 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 46 | SMP Negeri 2 Nosu | 40605158 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 47 | SMP NEGERI 1 NOSU | 40601033 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 48 | SMP Negeri 05 Bambang | 40605584 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 49 | SMPN. 1 BAMBANG | 40601046 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 50 | SMPN. 2 BAMBANG | 40601040 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 51 | SMP NEGERI 4 BAMBANG | 40604679 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 52 | SMP Negeri 7 Bambang | 40601066 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 53 | SMP NEGERI 8 BAMBANG | 40602675 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 54 | SMPN. 3 MEHALAAN | 69787971 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 55 | SMPN. 1 MEHALAAN | 40601043 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 56 | SMP NEGERI 6 BAMBANG | 69754230 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 57 | SMP NEGERI 002 SATAP MEHALAAN | 40605579 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 58 | SMPN. 3 BAMBANG | 40604682 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 59 | SMPN. 2 SATAP TABANG | 40604264 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 60 | SMP NEGERI 004 SATAP TABANG | 40605583 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 61 | SMP NEGERI 5 SESENAPADANG | 69964557 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 62 | SMPN 1 TABANG | 40601036 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 63 | SMP NEGERI 003 SATAPTABANG | 40605582 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 64 | SMP NEGERI SATU ATAP SALUMADALLE | 40604680 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 65 | SMP NEGERI 1 SESENAPADANG | 40601030 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 66 | smp 2 sesenapadang | 40601044 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 67 | SMPN SATAP KALAMA | 69819422 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 68 | SMPN 4 SESENAPADANG | 69758935 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 69 | SMP NEGERI 4 ARALLE | 40604681 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 70 | SMP NEGERI 003 SATAP TABULAHAN | 40605581 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 71 | SMPN 1 ARALLE | 40601035 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 72 | SMP NEGERI 1 MESSAWA | 40601045 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 73 | SMP NEGERI 4 MESSAWA | 70027977 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 74 | SMP NEGERI 4 TABULAHAN | 40602665 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 75 | SMPN SATAP 5 TABULAHAN | 69892764 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 76 | SMP N. 2 ARALLE | 40601060 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 77 | SMP NEGERI 6 TABULAHAN | 69960918 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 78 | SMP NEGERI 2 SATAP TABULAHAN | 40605507 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 79 | SMP NEGERI 1 TABULAHAN | 40604653 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 80 | SMPN. 3 MESSAWA | 40604677 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 81 | SMP NEGERI 2 SATAP MESSAWA | 40604265 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 82 | SMP N. 2 TANDUKKALUA | 40601039 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 83 | SMPN 4 DATUBARINGAN | 69965390 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 84 | SMP NEGERI 001 TANDUK KALUA | 40601034 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 85 | SMP NEGERI 03TANDUKKALUA | 40604262 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 86 | SMPN 4 TANDUKKALUA | 70003964 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 87 | SMP NEGERI 3 PANA | 69908989 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 88 | SMPN 6 PANA | 40601063 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 89 | SMP NEGERI 1 PANA | 40601032 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 90 | SMP NEGERI 02 SATAP PANA | 40604962 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 91 | SMP NEGERI 5 TANETE | 69982485 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 92 | SMP NEGERI 3 BUANGIN | 40605712 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 93 | SMP N. 1 MAMBI | 40604842 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 94 | SMP NEGERI 1 TAWALIAN | 40604649 | Kec. Tawalian | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 95 | SMPN 3 MAMBI | 69754229 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 96 | SMP NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | 40602668 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 97 | SMP NEGERI 4 MAMBI | 69758299 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 98 | SMPN. 2 TAWALIAN | 40604683 | Kec. Tawalian | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 99 | SMP N. 2 RANTEBULAHAN TIMUR | 40604676 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 100 | SMPN 4 SATAP RANTEBULAHAN TIMUR | 40605713 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 101 | SMPN 1 BALLA | 40601041 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 4 | 32 | 128 |
| 102 | SMP NEGERI 6 BUNTUMALANGKA | 70004321 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 103 | SMP NEGERI 004 SATAP BUNTU MALANGKA | 40605580 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 104 | SMP NEGERI 003 BUNTUMALANGKA | 40605496 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 105 | SMP NEGERI 002 BUNTU MALANGKA | 40604620 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 106 | SMP NEGERI 3 BALLA | 69987982 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 107 | SMP N. 005 BUNTU MALANGKA | 69759291 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 108 | SMPN 1 BUNTU MALANGKA | 40601029 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 109 | SMPN 2 SATAP BALLA | 40605578 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SMP NEGERI 2 SUMARORONG | 40601042 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 5 | 32 | 160 |
| 37 | SMP N. 5 MAMASA | 40605524 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 38 | SMPN 003 MAMASA | 40602667 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 39 | SMP NEGERI 1 SUMARORONG | 40601031 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 5 | 32 | 160 |
| 40 | SMPN SATAP SAPAN | 69819432 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 41 | SMPN. 2 MAMASA | 40601038 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 42 | SMP NEGERI 3 SATAP SUMARORONG | 40604263 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 43 | SMPN 4 MAMASA | 40604266 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 44 | SMP NEGERI 1 MAMASA | 40601047 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 8 | 32 | 256 |
| 45 | SMPN 3 SATAP NOSU | 69922864 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 46 | SMP NEGERI 1 NOSU | 40601033 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 4 | 32 | 128 |
| 47 | SMP Negeri 2 Nosu | 40605158 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 48 | SMP NEGERI 3 BALLA | 69987982 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 49 | SMPN 1 BUNTU MALANGKA | 40601029 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 50 | SMPN 1 BALLA | 40601041 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 4 | 32 | 128 |
| 51 | SMP NEGERI 002 BUNTU MALANGKA | 40604620 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 52 | SMP N. 005 BUNTU MALANGKA | 69759291 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 53 | SMP NEGERI 003 BUNTUMALANGKA | 40605496 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 54 | SMP NEGERI 6 BUNTUMALANGKA | 70004321 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 55 | SMP NEGERI 004 SATAP BUNTU MALANGKA | 40605580 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 56 | SMPN 2 SATAP BALLA | 40605578 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 57 | SMP NEGERI SATU ATAP SALUMADALLE | 40604680 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 58 | SMP NEGERI 5 SESENAPADANG | 69964557 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 59 | SMPN. 2 SATAP TABANG | 40604264 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 60 | SMP NEGERI 003 SATAPTABANG | 40605582 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 61 | SMPN SATAP KALAMA | 69819422 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 62 | SMPN 1 TABANG | 40601036 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 63 | smp 2 sesenapadang | 40601044 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 64 | SMP NEGERI 1 SESENAPADANG | 40601030 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 5 | 32 | 160 |
| 65 | SMPN 4 SESENAPADANG | 69758935 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 66 | SMP NEGERI 004 SATAP TABANG | 40605583 | Kec. Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 67 | SMP NEGERI 4 MAMBI | 69758299 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 68 | SMPN. 2 TAWALIAN | 40604683 | Kec. Tawalian | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 69 | SMP N. 2 RANTEBULAHAN TIMUR | 40604676 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 70 | SMP N. 1 MAMBI | 40604842 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 4 | 32 | 128 |
| 71 | SMPN 4 SATAP RANTEBULAHAN TIMUR | 40605713 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 72 | SMP NEGERI 1 TAWALIAN | 40604649 | Kec. Tawalian | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 73 | SMP NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | 40602668 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 74 | SMPN 3 MAMBI | 69754229 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 75 | SMP NEGERI 3 BUANGIN | 40605712 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 76 | SMPN. 3 MEHALAAN | 69787971 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 77 | SMP NEGERI 4 BAMBANG | 40604679 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 78 | SMP NEGERI 002 SATAP MEHALAAN | 40605579 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 79 | SMP Negeri 7 Bambang | 40601066 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 80 | SMPN. 1 BAMBANG | 40601046 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 81 | SMPN. 1 MEHALAAN | 40601043 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 82 | SMP NEGERI 6 BAMBANG | 69754230 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 83 | SMPN. 3 BAMBANG | 40604682 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 84 | SMP NEGERI 8 BAMBANG | 40602675 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 85 | SMPN. 2 BAMBANG | 40601040 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 86 | SMP Negeri 05 Bambang | 40605584 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 87 | SMPN 6 PANA | 40601063 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 88 | SMP NEGERI 03TANDUKKALUA | 40604262 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 89 | SMP NEGERI 3 PANA | 69908989 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 90 | SMPN 4 DATUBARINGAN | 69965390 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 91 | SMP NEGERI 001 TANDUK KALUA | 40601034 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 92 | SMP NEGERI 1 PANA | 40601032 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 4 | 32 | 128 |
| 93 | SMP NEGERI 02 SATAP PANA | 40604962 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 94 | SMP N. 2 TANDUKKALUA | 40601039 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 95 | SMP NEGERI 5 TANETE | 69982485 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 96 | SMPN 4 TANDUKKALUA | 70003964 | Kec. Tandukalua | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 97 | SMP N. 2 ARALLE | 40601060 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 98 | SMP NEGERI 2 SATAP TABULAHAN | 40605507 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 99 | SMPN. 3 MESSAWA | 40604677 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 100 | SMP NEGERI 4 TABULAHAN | 40602665 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 101 | SMP NEGERI 1 TABULAHAN | 40604653 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 102 | SMPN SATAP 5 TABULAHAN | 69892764 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 103 | SMP NEGERI 1 MESSAWA | 40601045 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 2 | 32 | 64 |
| 104 | SMP NEGERI 003 SATAP TABULAHAN | 40605581 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 105 | SMP NEGERI 4 ARALLE | 40604681 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 11 | 32 | 352 |
| 106 | SMPN 1 ARALLE | 40601035 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 3 | 32 | 96 |
| 107 | SMP NEGERI 4 MESSAWA | 70027977 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 108 | SMP NEGERI 6 TABULAHAN | 69960918 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
| 109 | SMP NEGERI 2 SATAP MESSAWA | 40604265 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 32 | 32 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP 001 UNGGULAN INDOLEMBANG | 69967477 | Swasta | Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 22 |
| 2 | smp 2 sesenapadang | 40601044 | Negeri | Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 7 | SMP HARMALA UHAILANU | 40604955 | Swasta | Aralle | Kab. Mamasa | 1 | 12 |
| 8 | SMP INDOLEMBANG PEDOU | 70024117 | Swasta | Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 6 |
| 22 | SMP KONDO SAPATA RANTE LEMO | 40602664 | Swasta | Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 14 |
| 25 | SMP N. 005 BUNTU MALANGKA | 69759291 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 9 |
| 26 | SMP N. 1 MAMBI | 40604842 | Negeri | Mambi | Kab. Mamasa | 3 | 76 |
| 27 | SMP N. 2 ARALLE | 40601060 | Negeri | Aralle | Kab. Mamasa | 1 | 20 |
| 28 | SMP N. 2 RANTEBULAHAN TIMUR | 40604676 | Negeri | Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 16 |
| 29 | SMP N. 2 TANDUKKALUA | 40601039 | Negeri | Tandukalua | Kab. Mamasa | 2 | 33 |
| 30 | SMP N. 5 MAMASA | 40605524 | Negeri | Mamasa | Kab. Mamasa | 2 | 54 |
| 31 | SMP NEGERI 001 TANDUK KALUA | 40601034 | Negeri | Tandukalua | Kab. Mamasa | 2 | 45 |
| 32 | SMP NEGERI 002 BUNTU MALANGKA | 40604620 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 20 |
| 33 | SMP NEGERI 002 SATAP MEHALAAN | 40605579 | Negeri | Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 13 |
| 34 | SMP NEGERI 003 BUNTUMALANGKA | 40605496 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 10 |
| 35 | SMP NEGERI 003 SATAP TABULAHAN | 40605581 | Negeri | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 11 |
| 36 | SMP NEGERI 003 SATAPTABANG | 40605582 | Negeri | Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 21 |
| 37 | SMP NEGERI 004 SATAP BUNTU MALANGKA | 40605580 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 7 |
| 38 | SMP NEGERI 004 SATAP TABANG | 40605583 | Negeri | Tabang | Kab. Mamasa | 1 | 26 |
| 58 | SMP NEGERI 02 SATAP PANA | 40604962 | Negeri | Pana | Kab. Mamasa | 1 | 15 |
| 67 | SMP NEGERI 03TANDUKKALUA | 40604262 | Negeri | Tandukalua | Kab. Mamasa | 1 | 28 |
| 71 | SMP Negeri 05 Bambang | 40605584 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 25 |
| 80 | SMP NEGERI 1 MAMASA | 40601047 | Negeri | Mamasa | Kab. Mamasa | 8 | 248 |
| 82 | SMP NEGERI 1 MESSAWA | 40601045 | Negeri | Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 28 |
| 83 | SMP NEGERI 1 NOSU | 40601033 | Negeri | Nosu | Kab. Mamasa | 2 | 39 |
| 85 | SMP NEGERI 1 PANA | 40601032 | Negeri | Pana | Kab. Mamasa | 2 | 47 |
| 89 | SMP NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | 40602668 | Negeri | Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 27 |
| 92 | SMP NEGERI 1 SESENAPADANG | 40601030 | Negeri | Sesenapadang | Kab. Mamasa | 3 | 75 |
| 93 | SMP NEGERI 1 SUMARORONG | 40601031 | Negeri | Sumarorong | Kab. Mamasa | 5 | 138 |
| 94 | SMP NEGERI 1 TABULAHAN | 40604653 | Negeri | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 25 |
| 96 | SMP NEGERI 1 TAWALIAN | 40604649 | Negeri | Tawalian | Kab. Mamasa | 2 | 37 |
| 111 | SMP Negeri 2 Nosu | 40605158 | Negeri | Nosu | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 116 | SMP NEGERI 2 SATAP MESSAWA | 40604265 | Negeri | Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 30 |
| 117 | SMP NEGERI 2 SATAP TABULAHAN | 40605507 | Negeri | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 11 |
| 119 | SMP NEGERI 2 SUMARORONG | 40601042 | Negeri | Sumarorong | Kab. Mamasa | 2 | 44 |
| 129 | SMP NEGERI 3 BALLA | 69987982 | Negeri | Balla | Kab. Mamasa | 1 | 9 |
| 130 | SMP NEGERI 3 BUANGIN | 40605712 | Negeri | Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 138 | SMP NEGERI 3 PANA | 69908989 | Negeri | Pana | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 142 | SMP NEGERI 3 SATAP SUMARORONG | 40604263 | Negeri | Sumarorong | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 149 | SMP NEGERI 4 ARALLE | 40604681 | Negeri | Aralle | Kab. Mamasa | 1 | 9 |
| 151 | SMP NEGERI 4 BAMBANG | 40604679 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 9 |
| 157 | SMP NEGERI 4 MAMBI | 69758299 | Negeri | Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 19 |
| 159 | SMP NEGERI 4 MESSAWA | 70027977 | Negeri | Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 19 |
| 163 | SMP NEGERI 4 TABULAHAN | 40602665 | Negeri | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 20 |
| 176 | SMP NEGERI 5 SESENAPADANG | 69964557 | Negeri | Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 15 |
| 177 | SMP NEGERI 5 TANETE | 69982485 | Negeri | Pana | Kab. Mamasa | 1 | 8 |
| 181 | SMP NEGERI 6 BAMBANG | 69754230 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 23 |
| 183 | SMP NEGERI 6 BUNTUMALANGKA | 70004321 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 5 |
| 192 | SMP NEGERI 6 TABULAHAN | 69960918 | Negeri | Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 50 |
| 197 | SMP Negeri 7 Bambang | 40601066 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 11 |
| 206 | SMP NEGERI 8 BAMBANG | 40602675 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 15 |
| 252 | SMP NEGERI SATU ATAP SALUMADALLE | 40604680 | Negeri | Sesenapadang | Kab. Mamasa | 1 | 1 |
| 259 | SMP S. SALUBAKKA | 40604624 | Swasta | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 6 |
| 260 | SMP SALUMADALLE | 40601064 | Swasta | Tawalian | Kab. Mamasa | 1 | 33 |
| 261 | SMP SWASTA BERBUDI KOPIAN | 40605711 | Swasta | Tawalian | Kab. Mamasa | 1 | 30 |
| 264 | SMP SWASTA PENATANGAN | 40605171 | Swasta | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 14 |
| 265 | SMP SWASTA SALUDADEKO UTAMA | 69950671 | Swasta | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 12 |
| 266 | SMP SWASTA SALUTABONGAN | 40602671 | Swasta | Tabulahan | Kab. Mamasa | null | 0 |
| 267 | SMP SWASTA TALIPPUKI | 40605519 | Swasta | Mambi | Kab. Mamasa | 1 | 31 |
| 268 | SMP TALLUSIKAMBIK | 40601062 | Swasta | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 30 |
| 270 | SMP TUNAS BHAKTI BAKENG | 40604621 | Swasta | Tabulahan | Kab. Mamasa | 1 | 23 |
