Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | SMP NEGERI 01 LARIANG | 40601816 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 200 | SMP NEGERI 02 LARIANG | 69786439 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 201 | SMP NEGERI 03 LARIANG | 40605734 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 202 | SMP NEGERI 01 BAMBAIRA | 40601830 | Kec. Bambaira | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 203 | SMP NEGERI 02 SATAP BAMBAIRA | 40604249 | Kec. Bambaira | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 204 | SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA | 40605591 | Kec. Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 205 | SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA | 40601814 | Kec. Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 206 | SMP NEGERI 01 SARJO | 40601832 | Kec. Sarjo | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 207 | SMP NEGERI 02 SARJO | 40601810 | Kec. Sarjo | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 208 | SMP NEGERI 01 BULUTABA | 40601826 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 209 | SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA | 69727431 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 210 | SMP NEGERI 02 BULUTABA | 40604635 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 211 | SMP NEGERI 01 PEDONGGA | 40601836 | Kec. Pedongga | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 212 | SMP NEGERI 04 PASANGKAYU | 69727433 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 213 | SMP NEGERI 1 PASANGKAYU | 40601820 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 7 | 32 | 224 |
| 214 | SMP NEGERI 23 AKO | 69898935 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 215 | SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU | 40605515 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 216 | SMP NEGERI 2 PASANGKAYU | 40604954 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 217 | SMP NEGERI 02 BARAS | 40601828 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 218 | SMP NEGERI 03 DAPURANG | 40604248 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 219 | SMP NEGERI 01 BARAS | 40601824 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 220 | SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG | 69727432 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 221 | SMP NEGERI 02 DAPURANG | 40604643 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 222 | SMP NEGERI 5 DAPURANG | 70044390 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 223 | SMP NEGERI 21 BULUBONGGU | 69774579 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 224 | SMP NEGERI 03 BARAS | 69727430 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 225 | SMP NEGERI 01 DAPURANG | 40601839 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 226 | SMP NEGERI 02 SARUDU | 40604821 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 227 | SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU | 69727428 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 228 | SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU | 40604250 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 229 | SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU | 40605625 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 230 | SMP NEGERI SATAP LELUMPANG | 69947119 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 231 | SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU | 40604247 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 232 | SMP NEGERI 04 SARUDU | 69727434 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 233 | SMP NEGERI 20 DODA | 69898934 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 234 | SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU | 40601834 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 235 | SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU | 69727435 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 236 | SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU | 40601822 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 237 | SMP NEGERI 01 DURIPOKU | 69774576 | Kec. Duripoku | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 238 | SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU | 40605502 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 239 | SMP NEGERI 01 SARUDU | 40601818 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 240 | SMP NEGERI 24 SAPTANAJAYA | 69899278 | Kec. Duripoku | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | SMP NEGERI 02 SARJO | 40601810 | Kec. Sarjo | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 200 | SMP NEGERI 01 SARJO | 40601832 | Kec. Sarjo | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 201 | SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA | 40605591 | Kec. Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 202 | SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA | 40601814 | Kec. Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 203 | SMP NEGERI 01 LARIANG | 40601816 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 204 | SMP NEGERI 03 LARIANG | 40605734 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 205 | SMP NEGERI 02 LARIANG | 69786439 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 206 | SMP NEGERI 02 SATAP BAMBAIRA | 40604249 | Kec. Bambaira | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 207 | SMP NEGERI 01 BAMBAIRA | 40601830 | Kec. Bambaira | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 208 | SMP NEGERI 2 PASANGKAYU | 40604954 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 209 | SMP NEGERI 1 PASANGKAYU | 40601820 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 6 | 32 | 192 |
| 210 | SMP NEGERI 04 PASANGKAYU | 69727433 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 211 | SMP NEGERI 23 AKO | 69898935 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 212 | SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU | 40605515 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 213 | SMP NEGERI 02 BARAS | 40601828 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 214 | SMP NEGERI 21 BULUBONGGU | 69774579 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 215 | SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG | 69727432 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 216 | SMP NEGERI 02 DAPURANG | 40604643 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 217 | SMP NEGERI 5 DAPURANG | 70044390 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 218 | SMP NEGERI 03 DAPURANG | 40604248 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 219 | SMP NEGERI 01 DAPURANG | 40601839 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 220 | SMP NEGERI 03 BARAS | 69727430 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 221 | SMP NEGERI 01 BARAS | 40601824 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 222 | SMP NEGERI 01 BULUTABA | 40601826 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 223 | SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA | 69727431 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 224 | SMP NEGERI 01 PEDONGGA | 40601836 | Kec. Pedongga | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 225 | SMP NEGERI 02 BULUTABA | 40604635 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 226 | SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU | 40605502 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 227 | SMP NEGERI 01 DURIPOKU | 69774576 | Kec. Duripoku | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 228 | SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU | 40605625 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 229 | SMP NEGERI 04 SARUDU | 69727434 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 230 | SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU | 69727428 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 231 | SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU | 40604250 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 232 | SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU | 69727435 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 233 | SMP NEGERI 24 SAPTANAJAYA | 69899278 | Kec. Duripoku | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 234 | SMP NEGERI 20 DODA | 69898934 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 235 | SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU | 40604247 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 236 | SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU | 40601822 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 4 | 32 | 128 |
| 237 | SMP NEGERI SATAP LELUMPANG | 69947119 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 | 32 |
| 238 | SMP NEGERI 02 SARUDU | 40604821 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 32 | 64 |
| 239 | SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU | 40601834 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
| 240 | SMP NEGERI 01 SARUDU | 40601818 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 3 | 32 | 96 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SMP ABUHURAERAH | 70031995 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 23 |
| 5 | SMP ALKHAIRAAT LAMBARA | 69968952 | Swasta | Baras | Kab. Pasangkayu | 1 | 33 |
| 6 | SMP ASTRA MAKMUR JAYA | 40601808 | Swasta | Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 3 | 92 |
| 9 | SMP INTEGRAL DARUL HIJRAH | 69893981 | Swasta | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 13 |
| 10 | SMP INTEGRAL LUKMANUL HAKIM | 69984673 | Swasta | Baras | Kab. Pasangkayu | 1 | 14 |
| 14 | SMP ISLAM TERPADU AL HUZAIFAH | 70051137 | Swasta | Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 1 | 7 |
| 15 | SMP ISLAM TERPADU AL-AMANAH | 70045732 | Swasta | Bambaira | Kab. Pasangkayu | 1 | 12 |
| 16 | SMP ISLAM TERPADU ASHABUL KAHFI PASANGKAYU | 70003757 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 |
| 17 | SMP ISLAM TERPADU DARUL HUDA | 69971478 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 20 |
| 21 | SMP IT WALADUN SHOLEH | 70044136 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 32 |
| 39 | SMP NEGERI 01 BAMBAIRA | 40601830 | Negeri | Bambaira | Kab. Pasangkayu | 3 | 82 |
| 40 | SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU | 40601822 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 3 | 89 |
| 41 | SMP NEGERI 01 BARAS | 40601824 | Negeri | Baras | Kab. Pasangkayu | 4 | 98 |
| 42 | SMP NEGERI 01 BULUTABA | 40601826 | Negeri | Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 4 | 113 |
| 43 | SMP NEGERI 01 DAPURANG | 40601839 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 52 |
| 44 | SMP NEGERI 01 DURIPOKU | 69774576 | Negeri | Duripoku | Kab. Pasangkayu | 2 | 45 |
| 45 | SMP NEGERI 01 LARIANG | 40601816 | Negeri | Lariang | Kab. Pasangkayu | 2 | 39 |
| 46 | SMP NEGERI 01 PEDONGGA | 40601836 | Negeri | Pedongga | Kab. Pasangkayu | 3 | 65 |
| 47 | SMP NEGERI 01 SARJO | 40601832 | Negeri | Sarjo | Kab. Pasangkayu | 3 | 66 |
| 48 | SMP NEGERI 01 SARUDU | 40601818 | Negeri | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 62 |
| 49 | SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA | 40601814 | Negeri | Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 3 | 77 |
| 50 | SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU | 40601834 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 52 |
| 51 | SMP NEGERI 02 BARAS | 40601828 | Negeri | Baras | Kab. Pasangkayu | 3 | 94 |
| 52 | SMP NEGERI 02 BULUTABA | 40604635 | Negeri | Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 15 |
| 53 | SMP NEGERI 02 DAPURANG | 40604643 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 41 |
| 54 | SMP NEGERI 02 LARIANG | 69786439 | Negeri | Lariang | Kab. Pasangkayu | 3 | 71 |
| 55 | SMP NEGERI 02 SARJO | 40601810 | Negeri | Sarjo | Kab. Pasangkayu | 2 | 45 |
| 56 | SMP NEGERI 02 SARUDU | 40604821 | Negeri | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 1 | 21 |
| 57 | SMP NEGERI 02 SATAP BAMBAIRA | 40604249 | Negeri | Bambaira | Kab. Pasangkayu | 2 | 39 |
| 59 | SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA | 40605591 | Negeri | Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 1 | 18 |
| 60 | SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU | 40604250 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 48 |
| 61 | SMP NEGERI 03 BARAS | 69727430 | Negeri | Baras | Kab. Pasangkayu | 1 | 8 |
| 62 | SMP NEGERI 03 DAPURANG | 40604248 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 2 | 34 |
| 63 | SMP NEGERI 03 LARIANG | 40605734 | Negeri | Lariang | Kab. Pasangkayu | 1 | 18 |
| 64 | SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA | 69727431 | Negeri | Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 1 | 4 |
| 65 | SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU | 40605515 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 17 |
| 66 | SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU | 40605625 | Negeri | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 1 | 7 |
| 68 | SMP NEGERI 04 PASANGKAYU | 69727433 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 3 | 71 |
| 69 | SMP NEGERI 04 SARUDU | 69727434 | Negeri | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 3 | 71 |
| 70 | SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG | 69727432 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 3 |
| 72 | SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU | 40605502 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 2 | 45 |
| 73 | SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU | 69727428 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 15 |
| 87 | SMP NEGERI 1 PASANGKAYU | 40601820 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 6 | 173 |
| 114 | SMP NEGERI 2 PASANGKAYU | 40604954 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 2 | 63 |
| 124 | SMP NEGERI 20 DODA | 69898934 | Negeri | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 2 | 37 |
| 125 | SMP NEGERI 21 BULUBONGGU | 69774579 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 31 |
| 126 | SMP NEGERI 23 AKO | 69898935 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 1 | 25 |
| 127 | SMP NEGERI 24 SAPTANAJAYA | 69899278 | Negeri | Duripoku | Kab. Pasangkayu | 1 | 17 |
| 150 | SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU | 40604247 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 27 |
| 168 | SMP NEGERI 5 DAPURANG | 70044390 | Negeri | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 30 |
| 196 | SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU | 69727435 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 11 |
| 234 | SMP NEGERI SATAP LELUMPANG | 69947119 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 1 | 15 |
| 254 | SMP PLUS NURUL ILMI PASANGKAYU | 70054127 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 0 | 0 |
| 255 | SMP PT. PASANGKAYU | 40604251 | Swasta | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 3 | 77 |
| 269 | SMP TRANS KAROSSA | 40601840 | Swasta | Sarudu | Kab. Pasangkayu | 1 | 5 |