Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SMPN 2 P. Bala-Balakang | 40605532 | Kec. Kep. Bala Balakang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 111 | SMPN 1 P. Bala-Balakang | 40604639 | Kec. Kep. Bala Balakang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 112 | SMPN 4 SIMBORO | 69965245 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 113 | SMPN 3 SIMBORO | 69774907 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 114 | SMPN 1 Simboro Kec. Simboro | 40604646 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 115 | SMPN 2 Simboro | 40605497 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 116 | SMPN 4 Tapalang Barat | 60728496 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 117 | SMP NEGERI 2 TAPALANG BARAT | 40600247 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 118 | SMP NEGERI 1 TAPALANG BARAT | 40600258 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 119 | SMPN 3 Tapalang Barat | 40605175 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 120 | SMP NEGERI 5 KALUKKU | 69859688 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 121 | SMPN 4 TAPALANG | 69775696 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 122 | SMPN 7 KALUKKU | 69774906 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 123 | SMP NEGERI 4 KALUKKU | 40604826 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 124 | SMP NEGERI 2 KALUKKU | 40600242 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 5 | 32 | 160 |
| 125 | SMPN 2 Tapalang | 40604341 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 126 | SMP NEGERI 3 KALUKKU | 40600245 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 127 | SMPN 1 Tapalang | 40600246 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 128 | SMPN NEGERI 6 KALUKKU | 60728415 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 129 | SMPN 3 Tapalang | 40605642 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 130 | SMP NEGERI 1 KALUKKU | 40600251 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 10 | 32 | 320 |
| 131 | SMP NEGERI 1 KALUMPANG | 40600252 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 132 | SMP NEGERI 3 MAMUJU | 40600248 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 5 | 32 | 160 |
| 133 | SMP NEGERI 2 MAMUJU | 40600257 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 11 | 32 | 352 |
| 134 | SMPN 4 KALUMPANG | 40605295 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 135 | SMP NEGERI 4 MAMUJU | 40604694 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 136 | SMPN 9 KALUMPANG | 69964599 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 137 | SMP NEGERI 6 MAMUJU | 69896983 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 138 | SMP NEGERI 6 KALUMPANG | 69897024 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 139 | SMP NEGERI 7 KALUMPANG | 40600218 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 140 | SMP NEGERI 5 Kalumpang | 60728414 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 141 | SMPN 3 Kalumpang | 40604823 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 142 | SMP NEGERI 1 MAMUJU | 40600253 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 143 | SMPN 8 KALUMPANG | 69954361 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 144 | SMP NEGERI 2 KALUMPANG | 40604546 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 145 | SMPN 5 MAMUJU | 40604638 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 146 | SMP NEGERI 3 PAPALANG | 40604701 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 147 | SMP NEGERI 1 BONEHAU | 40600256 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 148 | SMPN 5 Bonehau | 60728409 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 149 | SMP NEGERI 1 PAPALANG | 40600241 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 150 | SMPN 4 Papalang | 40605292 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 151 | SMP NEGERI 2 BONEHAU | 40604641 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 152 | SMP NEGERI 6 BONEHAU | 69859687 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 153 | SMP NEGERI 2 PAPALANG | 40600237 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 154 | SMPN 4 Bonehau | 60728408 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 155 | SMPN 3 Bonehau | 40600217 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 156 | SMP N 2 TOMMO | 40600244 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 157 | SMPN 2 Sampaga | 40604820 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 158 | SMP NEGERI 3 SAMPAGA | 69859686 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 159 | SMPN 7 Tommo | 40605503 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 160 | SMPN 4 TOMMO | 40604504 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 161 | SMP NEGERI 1 TOMMO | 40600249 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 162 | SMPN 8 Tommo | 60728407 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 163 | SMP NEGERI 1 SAMPAGA | 40600255 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 5 | 32 | 160 |
| 164 | SMPN 6 Tommo | 40605293 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 165 | SMPN 5 Tommo | 40605177 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 166 | SMP NEGERI 3 TOMMO | 40604640 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 167 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | 40600238 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 168 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | 60728406 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 169 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | 40600250 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 170 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | 40605463 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 171 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | 40604334 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 172 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | 60728417 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 173 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | 60728412 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 174 | UPTD SMP NEGERI 5 TOBADAK | 69973025 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 175 | UPTD SMP NEGERI 1 TOBADAK | 40600240 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 176 | UPTD SMP NEGERI 2 TOBADAK | 40600260 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 177 | UPTD SMP NEGERI 4 TOBADAK | 60728416 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 178 | UPTD SMP NEGERI 7 TOBADAK | 70000864 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 45 | 45 |
| 179 | UPTD SMP NEGERI 6 TOBADAK | 69979582 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 180 | UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK | 40604343 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 181 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | 40605291 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 182 | UPTD SMP NEGERI 2 PANGALE | 40605296 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 183 | UPTD SMP NEGERI 2 KAROSSA | 40604705 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 184 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | 40604342 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 185 | UPTD SMP NEGERI 1 KAROSSA | 40600254 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 186 | UPTD SMP NEGERI 4 KAROSSA | 40605457 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 187 | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE | 69980153 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 188 | UPTD SMP NEGERI 1 PANGALE | 40600239 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 189 | UPTD SMP NEGERI 3 PANGALE | 69902284 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 44 | 44 |
| 190 | UPTD SMP NEGERI 7 KAROSSA | 69963678 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 191 | UPTD SMP NEGERI 6 KAROSSA | 69938351 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 192 | UPTD SMP NEGERI 4 TOPOYO | 40605645 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 193 | UPTD SMP NEGERI 3 TOPOYO | 40605512 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 194 | UPTD SMP NEGERI 5 TOPOYO | 40600216 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 195 | UPTD SMP NEGERI 6 TOPOYO | 60728410 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 196 | UPTD SMP NEGERI 1 TOPOYO | 40600259 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 197 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP SALULEBO | 69973024 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 198 | UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO | 40600243 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SMPN 1 P. Bala-Balakang | 40604639 | Kec. Kep. Bala Balakang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 111 | SMPN 2 P. Bala-Balakang | 40605532 | Kec. Kep. Bala Balakang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 112 | SMPN 1 Simboro Kec. Simboro | 40604646 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 113 | SMPN 3 SIMBORO | 69774907 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 114 | SMPN 4 SIMBORO | 69965245 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 115 | SMPN 2 Simboro | 40605497 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 116 | SMP NEGERI 1 TAPALANG BARAT | 40600258 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 117 | SMPN 4 Tapalang Barat | 60728496 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 118 | SMP NEGERI 2 TAPALANG BARAT | 40600247 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 119 | SMPN 3 Tapalang Barat | 40605175 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 120 | SMP NEGERI 1 SAMPAGA | 40600255 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 121 | SMPN 5 Tommo | 40605177 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 122 | SMP NEGERI 3 TOMMO | 40604640 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 123 | SMPN 2 Sampaga | 40604820 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 124 | SMPN 7 Tommo | 40605503 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 125 | SMPN 4 TOMMO | 40604504 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 126 | SMP N 2 TOMMO | 40600244 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 127 | SMPN 6 Tommo | 40605293 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 128 | SMP NEGERI 3 SAMPAGA | 69859686 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 129 | SMP NEGERI 1 TOMMO | 40600249 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 130 | SMPN 8 Tommo | 60728407 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 131 | SMPN 4 Bonehau | 60728408 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 132 | SMPN 4 Papalang | 40605292 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 133 | SMPN 3 Bonehau | 40600217 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 134 | SMP NEGERI 1 BONEHAU | 40600256 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 135 | SMP NEGERI 1 PAPALANG | 40600241 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 136 | SMP NEGERI 2 BONEHAU | 40604641 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 137 | SMP NEGERI 6 BONEHAU | 69859687 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 138 | SMP NEGERI 3 PAPALANG | 40604701 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 139 | SMP NEGERI 2 PAPALANG | 40600237 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 140 | SMPN 5 Bonehau | 60728409 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 141 | SMP NEGERI 3 MAMUJU | 40600248 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 5 | 32 | 160 |
| 142 | SMPN 5 MAMUJU | 40604638 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 143 | SMPN 8 KALUMPANG | 69954361 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 144 | SMPN 9 KALUMPANG | 69964599 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 145 | SMP NEGERI 2 MAMUJU | 40600257 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 11 | 32 | 352 |
| 146 | SMPN 4 KALUMPANG | 40605295 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 147 | SMP NEGERI 4 MAMUJU | 40604694 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 148 | SMP NEGERI 6 KALUMPANG | 69897024 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 149 | SMP NEGERI 1 KALUMPANG | 40600252 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 150 | SMP NEGERI 7 KALUMPANG | 40600218 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 151 | SMP NEGERI 5 Kalumpang | 60728414 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 152 | SMP NEGERI 6 MAMUJU | 69896983 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 153 | SMPN 3 Kalumpang | 40604823 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 154 | SMP NEGERI 1 MAMUJU | 40600253 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 7 | 32 | 224 |
| 155 | SMP NEGERI 2 KALUMPANG | 40604546 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 156 | SMP NEGERI 3 KALUKKU | 40600245 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 4 | 32 | 128 |
| 157 | SMP NEGERI 2 KALUKKU | 40600242 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 5 | 32 | 160 |
| 158 | SMP NEGERI 5 KALUKKU | 69859688 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 159 | SMPN 4 TAPALANG | 69775696 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 160 | SMPN 1 Tapalang | 40600246 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 6 | 32 | 192 |
| 161 | SMPN NEGERI 6 KALUKKU | 60728415 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 162 | SMPN 7 KALUKKU | 69774906 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 163 | SMPN 2 Tapalang | 40604341 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 3 | 32 | 96 |
| 164 | SMPN 3 Tapalang | 40605642 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 2 | 32 | 64 |
| 165 | SMP NEGERI 1 KALUKKU | 40600251 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 10 | 32 | 320 |
| 166 | SMP NEGERI 4 KALUKKU | 40604826 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 32 | 32 |
| 167 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | 40600250 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 168 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | 40604334 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 169 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | 60728412 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 170 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | 40600238 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 171 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | 60728417 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 172 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | 40605463 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 173 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | 60728406 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 174 | UPTD SMP NEGERI 5 TOBADAK | 69973025 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 175 | UPTD SMP NEGERI 1 TOBADAK | 40600240 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 6 | 32 | 192 |
| 176 | UPTD SMP NEGERI 6 TOBADAK | 69979582 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 177 | UPTD SMP NEGERI 2 TOBADAK | 40600260 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 178 | UPTD SMP NEGERI 4 TOBADAK | 60728416 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 179 | UPTD SMP NEGERI 7 TOBADAK | 70000864 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 180 | UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK | 40604343 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 181 | UPTD SMP NEGERI 7 KAROSSA | 69963678 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 182 | UPTD SMP NEGERI 2 PANGALE | 40605296 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 183 | UPTD SMP NEGERI 1 KAROSSA | 40600254 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 184 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | 40605291 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 185 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | 40604342 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 186 | UPTD SMP NEGERI 6 KAROSSA | 69938351 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 187 | UPTD SMP NEGERI 4 KAROSSA | 40605457 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 188 | UPTD SMP NEGERI 3 PANGALE | 69902284 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 189 | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE | 69980153 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 190 | UPTD SMP NEGERI 1 PANGALE | 40600239 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 191 | UPTD SMP NEGERI 2 KAROSSA | 40604705 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 192 | UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO | 40600243 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 193 | UPTD SMP NEGERI 1 TOPOYO | 40600259 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 194 | UPTD SMP NEGERI 3 TOPOYO | 40605512 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 195 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP SALULEBO | 69973024 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 196 | UPTD SMP NEGERI 5 TOPOYO | 40600216 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 197 | UPTD SMP NEGERI 4 TOPOYO | 40605645 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 198 | UPTD SMP NEGERI 6 TOPOYO | 60728410 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SMP ISLAM TERPADU WILDAN | 69980159 | Swasta | Mamuju | Kab. Mamuju | 3 | 75 |
| 23 | SMP MUHAMMADIYAH MAMUJU | 40605454 | Swasta | Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 42 |
| 24 | SMP N 2 TOMMO | 40600244 | Negeri | Tommo | Kab. Mamuju | 3 | 96 |
| 74 | SMP NEGERI 1 BONEHAU | 40600256 | Negeri | Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 36 |
| 76 | SMP NEGERI 1 KALUKKU | 40600251 | Negeri | Kalukku | Kab. Mamuju | 6 | 165 |
| 77 | SMP NEGERI 1 KALUMPANG | 40600252 | Negeri | Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 39 |
| 81 | SMP NEGERI 1 MAMUJU | 40600253 | Negeri | Mamuju | Kab. Mamuju | 6 | 175 |
| 86 | SMP NEGERI 1 PAPALANG | 40600241 | Negeri | Papalang | Kab. Mamuju | 4 | 111 |
| 90 | SMP NEGERI 1 SAMPAGA | 40600255 | Negeri | Sampaga | Kab. Mamuju | 4 | 97 |
| 95 | SMP NEGERI 1 TAPALANG BARAT | 40600258 | Negeri | Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 3 | 72 |
| 98 | SMP NEGERI 1 TOMMO | 40600249 | Negeri | Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 54 |
| 103 | SMP NEGERI 2 BONEHAU | 40604641 | Negeri | Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 24 |
| 105 | SMP NEGERI 2 KALUKKU | 40600242 | Negeri | Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 93 |
| 106 | SMP NEGERI 2 KALUMPANG | 40604546 | Negeri | Kalumpang | Kab. Mamuju | 2 | 43 |
| 108 | SMP NEGERI 2 MAMUJU | 40600257 | Negeri | Mamuju | Kab. Mamuju | 11 | 341 |
| 113 | SMP NEGERI 2 PAPALANG | 40600237 | Negeri | Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 49 |
| 120 | SMP NEGERI 2 TAPALANG BARAT | 40600247 | Negeri | Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 57 |
| 132 | SMP NEGERI 3 KALUKKU | 40600245 | Negeri | Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 87 |
| 135 | SMP NEGERI 3 MAMUJU | 40600248 | Negeri | Mamuju | Kab. Mamuju | 4 | 125 |
| 139 | SMP NEGERI 3 PAPALANG | 40604701 | Negeri | Papalang | Kab. Mamuju | 2 | 40 |
| 141 | SMP NEGERI 3 SAMPAGA | 69859686 | Negeri | Sampaga | Kab. Mamuju | 1 | 30 |
| 147 | SMP NEGERI 3 TOMMO | 40604640 | Negeri | Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 61 |
| 153 | SMP NEGERI 4 KALUKKU | 40604826 | Negeri | Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 15 |
| 158 | SMP NEGERI 4 MAMUJU | 40604694 | Negeri | Mamuju | Kab. Mamuju | 2 | 56 |
