Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMA
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPTD SMAN 1 BULUTABA | 40601855 | Kec. Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 4 | 36 | 144 |
| 2 | UPTD SMAN 1 MALUNDA | 40601488 | Kec. Malunda | Kab. Majene | 7 | 36 | 252 |
| 3 | UPTD SMA Negeri 1 Pana | 70027751 | Kec. Pana | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 4 | UPTD SMAN 1 SAMPAGA | 40604353 | Kec. Sampaga | Kab. Mamuju | 5 | 36 | 180 |
| 5 | UPTD SMAN 2 TOMMO | 69774910 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 2 | 36 | 72 |
| 6 | UPTD SMAN 1 TIKKE RAYA | 40604959 | Kec. Tikke Raya | Kab. Pasangkayu | 5 | 36 | 180 |
| 7 | UPTD SMA NEGERI 2 TOBADAK | 69905126 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 36 | 72 |
| 8 | UPTD SMAN 1 TOBADAK | 40604354 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 6 | 36 | 216 |
| 9 | UPTD SMA NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | 69947840 | Kec. Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 10 | UPTD SMA NEGERI 1 TAPANGO | 69958933 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 36 | 108 |
| 11 | UPTD SMAN 1 TOMMO | 40604642 | Kec. Tommo | Kab. Mamuju | 9 | 36 | 324 |
| 12 | UPTD SMAN 1 MAMBI | 40604671 | Kec. Mambi | Kab. Mamasa | 4 | 36 | 144 |
| 13 | UPTD SMA NEGERI 2 TOPOYO | 69905907 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 36 | 72 |
| 14 | UPTD SMAN MATAKALI | 69822830 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 3 | 36 | 108 |
| 15 | UPTD SMAN 1 SIMBORO | 60728432 | Kec. Simboro | Kab. Mamuju | 3 | 36 | 108 |
| 16 | UPTD SMAN 1 NOSU | 40601055 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 4 | 36 | 144 |
| 17 | UPTD SMA NEGERI 1 SARJO | 69899684 | Kec. Sarjo | Kab. Pasangkayu | 6 | 36 | 216 |
| 18 | UPTD SMA NEGERI MASEWE | 69954843 | Kec. Nosu | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 19 | UPTD SMAN 1 TOPOYO | 40604355 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 8 | 36 | 288 |
| 20 | UPTD SMAN 1 SUMARORONG | 40601053 | Kec. Sumarorong | Kab. Mamasa | 5 | 36 | 180 |
| 21 | UPTD SMAN 1 PASANGKAYU | 40601851 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 9 | 36 | 324 |
| 22 | UPTD SMAN 1 MAMASA | 40601024 | Kec. Mamasa | Kab. Mamasa | 11 | 36 | 396 |
| 23 | UPTD SMA NEGERI 2 PASANGKAYU | 69833165 | Kec. Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 3 | 36 | 108 |
| 24 | UPTD SMAN 1 PAPALANG | 40605304 | Kec. Papalang | Kab. Mamuju | 4 | 36 | 144 |
| 25 | UPTD SMAN 1 BONEHAU | 40604570 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 3 | 36 | 108 |
| 26 | UPTD SMAN 2 BONEHAU | 60728431 | Kec. Bonehau | Kab. Mamuju | 3 | 36 | 108 |
| 27 | UPTD SMAN 1 KALUKKU | 40600226 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 12 | 36 | 432 |
| 28 | UPTD SMAN 1 TABULAHAN | 69954846 | Kec. Tabulahan | Kab. Mamasa | 3 | 36 | 108 |
| 29 | UPTD SMAN 1 WONOMULYO | 40600652 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 10 | 36 | 360 |
| 30 | UPTD SMAN 1 TAPALANG | 40600228 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 7 | 36 | 252 |
| 31 | UPTD SMAN 1 PAMBOANG | 40601309 | Kec. Pamboang | Kab. Majene | 7 | 36 | 252 |
| 32 | UPTD SMAN 2 KALUKKU | 40605302 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 4 | 36 | 144 |
| 33 | UPTD SMA NEGERI 1 TAMMERODO | 40601193 | Kec. Tammerodo Sendana | Kab. Majene | 2 | 36 | 72 |
| 34 | UPTD SMAN 1 ARALLE | 40604617 | Kec. Aralle | Kab. Mamasa | 4 | 36 | 144 |
| 35 | UPTD SMAN 1 BARAS | 40601857 | Kec. Baras | Kab. Pasangkayu | 3 | 36 | 108 |
| 36 | UPTD SMAN 1 MESSAWA | 69950666 | Kec. Messawa | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 37 | UPTD SMAN 2 TAPALANG | 40605658 | Kec. Tapalang | Kab. Mamuju | 4 | 36 | 144 |
| 38 | UPTD SMAN 3 KALUKKU | 69830629 | Kec. Kalukku | Kab. Mamuju | 3 | 36 | 108 |
| 39 | UPTD SMAN 1 DAPURANG | 40604958 | Kec. Dapurang | Kab. Pasangkayu | 3 | 36 | 108 |
| 40 | UPTD SMAN 1 BAMBANG | 40602679 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 3 | 36 | 108 |
| 41 | UPTD SMAN 1 PANGALE | 40600231 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 36 | 180 |
| 42 | UPTD SMAN 2 KAROSSA | 60728425 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 36 | 72 |
| 43 | UPTD SMAN 1 BAMBAIRA | 69786226 | Kec. Bambaira | Kab. Pasangkayu | 4 | 36 | 144 |
| 44 | UPTD SMA NEGERI 2 BAMBANG | 69852839 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 36 | 36 |
| 45 | UPTD SMAN 1 KAROSSA | 40605623 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 36 | 180 |
| 46 | UPTD SMAN 1 MEHALAAN | 69947005 | Kec. Mehalaan | Kab. Mamasa | 1 | 36 | 36 |
| 47 | UPTD SMA NEGERI 3 BAMBANG | 69953566 | Kec. Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 36 | 36 |
| 48 | UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU | 40601852 | Kec. Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 7 | 36 | 252 |
| 49 | UPTD SMAN 3 POLEWALI | 40600654 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 12 | 36 | 432 |
| 50 | UPTD SMAN 1 CAMPALAGIAN | 40600649 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 11 | 36 | 396 |
| 51 | UPTD SMAN 2 MAMUJU | 40600229 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 9 | 36 | 324 |
| 52 | UPTD SMA NEGERI 1 DURIPOKU | 69899277 | Kec. Duripoku | Kab. Pasangkayu | 3 | 36 | 108 |
| 53 | UPTD SMAN 1 SESENA PADANG | 40601054 | Kec. Sesenapadang | Kab. Mamasa | 3 | 36 | 108 |
| 54 | UPTD SMAN 1 KALUMPANG | 40605303 | Kec. Kalumpang | Kab. Mamuju | 1 | 36 | 36 |
| 55 | UPTD SMAN 1 SARUDU | 40601859 | Kec. Sarudu | Kab. Pasangkayu | 6 | 36 | 216 |
| 56 | UPTD SMAN 1 MAMUJU | 40600227 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 12 | 36 | 432 |
| 57 | UPTD SMAN 2 POLEWALI | 40600653 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 36 | 360 |
| 58 | UPTD SMAN 3 MAMUJU | 40604655 | Kec. Mamuju | Kab. Mamuju | 5 | 36 | 180 |
| 59 | UPTD SMAN 4 POLEWALI | 69760850 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 3 | 36 | 108 |
| 60 | UPTD SMAN 1 SENDANA | 40601310 | Kec. Sendana | Kab. Majene | 8 | 36 | 288 |
| 61 | UPTD SMA NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 69950235 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 5 | 36 | 180 |
| 62 | UPTD SMAN 1 POLEWALI | 40600650 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 11 | 36 | 396 |
| 63 | UPTD SMAN 1 ALU | 40600648 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 4 | 36 | 144 |
| 64 | UPTD SMAN 1 BALLA | 40600990 | Kec. Balla | Kab. Mamasa | 3 | 36 | 108 |
| 65 | UPTD SMAN 3 BUDONG-BUDONG | 60728421 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 36 | 108 |
| 66 | UPTD SMAN 1 BUDONG-BUDONG | 40600230 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 36 | 180 |
| 67 | UPTD SMAN 1 MAJENE | 40601308 | Kec. Banggae Timur | Kab. Majene | 7 | 36 | 252 |
| 68 | UPTD SMAN 1 TINAMBUNG | 40600651 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 10 | 36 | 360 |
| 69 | UPTD SMAN 2 MAJENE | 40601311 | Kec. Banggae Timur | Kab. Majene | 9 | 36 | 324 |
| 70 | UPTD SMAN 2 BUDONG-BUDONG | 60728430 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 36 | 72 |
| 71 | UPTD SMAN 2 BUNTU MALANGKA | 69757502 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 72 | UPTD SMAN 4 BUDONG-BUDONG | 70053856 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 36 | 36 |
| 73 | UPTD SMA NEGERI 1 TUBBI TARAMANU | 69950236 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 36 | 72 |
| 74 | UPTD SMA NEGERI 1 MATANGNGA | 69976960 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 2 | 36 | 72 |
| 75 | UPTD SMAN 1 BUNTUMALANGKA | 69822829 | Kec. Buntumalangka | Kab. Mamasa | 2 | 36 | 72 |
| 76 | UPTD SMAN 1 LARIANG | 69786227 | Kec. Lariang | Kab. Pasangkayu | 3 | 36 | 108 |
| 77 | UPTD SMAN 3 MAJENE | 40602586 | Kec. Banggae Timur | Kab. Majene | 6 | 36 | 216 |
| 78 | UPTD SMA NEGERI 1 TAPALANG BARAT | 69900176 | Kec. Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 36 | 72 |
Daya Tampung Jenjang SMA
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 2 MAPILLI | 40605040 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 2 | SMP Negeri Mapilli | 40600672 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 3 | SMP NEGERI 3 MAPILLI | 40605718 | Kec. Mapili | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 4 | SMP NEGERI 5 POLEWALI | 40600662 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 5 | SMP NEGERI MATAKALI | 40600673 | Kec. Matakali | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 6 | SMP NEGERI 7 POLEWALI | 40600668 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 7 | SMP NEGERI SATAP KUNYI | 40605721 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 8 | SMP NEGERI SATAP PULO BATTOA | 40605648 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 9 | SMP NEGERI SATU ATAP KALEOK | 40605030 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 10 | SMP NEGERI BINUANG | 40605627 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 11 | SMP NEGERI ANREAPI | 40600669 | Kec. Anreapi | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 12 | SMP NEGERI PASANG | 40601562 | Kec. Binuang | Kab. Polewali Mandar | 1 | 33 | 33 |
| 13 | SMP NEGERI 4 WONOMULYO | 40600675 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 14 | SMP NEGERI BATU | 40600641 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 15 | SMP NEGERI 3 TAPANGO | 40605041 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 16 | SMP NEGERI RAPPANG TAPANGO | 40605031 | Kec. Tapango | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 17 | SMP NEGERI 3 TINAMBUNG | 40600686 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 18 | SMP NEGERI 7 WONOMULYO | 40602543 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 19 | SMP NEGERI SATAP TANDASSURA | 69858476 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 20 | SMPN SATAP SALARRI | 69857930 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 21 | SMP NEGERI 2 WONOMULYO | 40600682 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 22 | SMP NEGERI SATAP JATI | 69909540 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 23 | SMP NEGERI 3 WONOMULYO | 40600687 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 24 | SMP NEGERI 1 WONOMULYO | 40600660 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 8 | 32 | 256 |
| 25 | SMP NEGERI SATAP PENDULANGAN | 40605650 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 26 | SMP NEGERI LIMBORO | 40600671 | Kec. Limboro | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 27 | SMP NEGERI 5 WONOMULYO | 40600664 | Kec. Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 28 | SMP NEGERI SATAP SABURA | 69894352 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 29 | SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 40600661 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 5 | 32 | 160 |
| 30 | SMP NEGERI BULO | 40605036 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 31 | SMP NEGERI LUYO | 40602547 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 32 | SMP NEGERI SATU ATAP LUYO | 40602552 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 35 | 35 |
| 33 | SMP NEGERI 6 WONOMULYO | 40600667 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 34 | SMP NEGERI 3 CAMPALAGIAN | 40600683 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 35 | SMP NEGERI 4 LUYO | 69762751 | Kec. Luyo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 36 | SMP NEGERI SATAP LENGGO | 40605522 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 37 | SMP NEGERI SATAP DAALA TIMUR | 40605719 | Kec. Bulo | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 38 | SMP NEGERI SATAP RATTE | 40605722 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 39 | SMP NEGERI 2 TINAMBUNG | 40600680 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 6 | 32 | 192 |
| 40 | SMP NEGERI SATAP TAPPARANG | 40605724 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 41 | SMP NEGERI 2 MATANGNGA | 69788005 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 42 | SMP NEGERI SATU ATAP PUPPURING | 69788001 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 43 | SMP NEGERI 2 BALANIPA | 40605035 | Kec. Balanipa | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 44 | SMP NEGERI 6 TUTAR | 69949597 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 45 | SMP NEGERI 2 TUTALLU | 40600681 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 37 | 37 |
| 46 | SMP NEGERI 4 TUTAR | 40605043 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 47 | SMP NEGERI 5 TUTAR | 40605042 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 48 | SMP NEGERI PADANG MAWALLE | 40600674 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 49 | SMP NEGERI SATAP BUNU | 69952861 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 50 | SMP NEGERI SATU ATAP LILLI | 40605725 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 51 | SMP NEGERI SATAP BESOANGIN | 69960585 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 52 | SMP NEGERI 3 SUMARORONG | 40605716 | Kec. Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 53 | SMP NEGERI SATU ATAP RATTEMATAMA | 40602551 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 54 | SMP NEGERI 2 ALU | 40605034 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 55 | SMP NEGERI 3 ALU | 69762749 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 56 | SMP NEGERI 1 TUTALLU | 40600645 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 57 | SMP NEGERI SATAP PIRIANG TAPIKO | 40605032 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 58 | SMP NEGERI TUBBI | 40600690 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 59 | SMP NEGERI SATAP TARAMANU | 40605723 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 60 | SMP NEGERI SATAP BUNG | 69858474 | Kec. Alu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 61 | SMP NEGERI SATAP PODA-PODA | 40605720 | Kec. Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 62 | SMP NEGERI SATAP PANYAMPA | 69909539 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 63 | SMP NEGERI 1 POLEWALI | 40600643 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 32 | 224 |
| 64 | SMP NEGERI 4 TINAMBUNG | 40600676 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 65 | SMP NEGERI 5 TINAMBUNG | 40600663 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 66 | SMP NEGERI 6 TINAMBUNG | 40602545 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 67 | SMP NEGERI 6 POLEWALI | 40600665 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 68 | SMP NEGERI 5 CAMPALAGIAN | 40604383 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 69 | SMP NEGERI SATAP KATUMBANGAN | 69858475 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 32 | 64 |
| 70 | SMP NEGERI 4 CAMPALAGIAN | 40600688 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 71 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | 40600679 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 7 | 32 | 224 |
| 72 | SMP NEGERI 3 POLEWALI | 40600684 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 10 | 32 | 320 |
| 73 | SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN | 40600642 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 74 | SMP NEGERI 6 CAMPALAGIAN | 40605037 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 32 | 96 |
| 75 | SMP NEGERI SATAP POMBUTTU | 69788003 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 76 | SMP NEGERI 7 CAMPALAGIAN-SURUANG | 40605038 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 1 | 32 | 32 |
| 77 | SMP NEGERI KATUMBANGAN LEMO | 40600670 | Kec. Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
| 78 | SMP NEGERI 4 POLEWALI | 40600689 | Kec. Polewali | Kab. Polewali Mandar | 9 | 32 | 288 |
| 79 | SMP NEGERI 1 TINAMBUNG | 40600644 | Kec. Tinambung | Kab. Polewali Mandar | 4 | 32 | 128 |
Daya Tampung Jenjang SMA
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA INTEGRAL DARUL HIJRAH | 70041179 | Swasta | Dapurang | Kab. Pasangkayu | 1 | 27 |
| 2 | SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH | 69894294 | Swasta | Matakali | Kab. Polewali Mandar | 1 | 28 |
| 3 | SMA KRISTEN ETHNOS | 70051341 | Swasta | Balla | Kab. Mamasa | 1 | 10 |
| 4 | SMA MUHAMMADIYAH MAMUJU | 70014908 | Swasta | Mamuju | Kab. Mamuju | 1 | 5 |
| 5 | SMAIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL MAMUJU | 70030608 | Swasta | Mamuju | Kab. Mamuju | 1 | 13 |
| 6 | SMAIT WILDAN WAHDAH ISLAMIYAH MAMUJU | 70055528 | Swasta | Mamuju | Kab. Mamuju | null | 0 |
| 7 | SMAS AL-MUJABIR NUR | 70038703 | Swasta | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 10 |
| 8 | SMAS BUDI MULIA | 40600210 | Swasta | Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 31 |
| 9 | SMAS BUTTUADA SUL-BAR | 40605476 | Swasta | Bonehau | Kab. Mamuju | 1 | 14 |
| 10 | SMAS Darul Ilmi Sampoang | 69965180 | Swasta | Kalukku | Kab. Mamuju | 1 | 31 |
| 11 | SMAS DHI MAPILI | 40605005 | Swasta | Mapili | Kab. Polewali Mandar | 3 | 84 |
| 12 | SMAS KATOLIK MESSAWA | 40602676 | Swasta | Messawa | Kab. Mamasa | 1 | 29 |
| 13 | SMAS NUSA BANGSA | 40602680 | Swasta | Tabulahan | Kab. Mamasa | 2 | 43 |
| 14 | SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK | 40600989 | Swasta | Tandukalua | Kab. Mamasa | 2 | 33 |
| 15 | SMAS PGRI PAPALANG | 40600224 | Swasta | Papalang | Kab. Mamuju | 1 | 18 |
| 16 | SMAS PPM AL IKHLAS | 40600747 | Swasta | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 2 | 52 |
| 17 | SMAS YPPP WONOMULYO | 40600633 | Swasta | Wonomulyo | Kab. Polewali Mandar | 2 | 70 |
| 18 | UPTD SMA NEGERI 1 DURIPOKU | 69899277 | Negeri | Duripoku | Kab. Pasangkayu | 2 | 44 |
| 19 | UPTD SMA NEGERI 1 MATANGNGA | 69976960 | Negeri | Matangnga | Kab. Polewali Mandar | 1 | 27 |
| 20 | UPTD SMA Negeri 1 Pana | 70027751 | Negeri | Pana | Kab. Mamasa | 1 | 7 |
| 21 | UPTD SMA NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | 69947840 | Negeri | Rantebulahan Timur | Kab. Mamasa | 1 | 26 |
| 22 | UPTD SMA NEGERI 1 SARJO | 69899684 | Negeri | Sarjo | Kab. Pasangkayu | 3 | 73 |
| 23 | UPTD SMA NEGERI 1 TAMMERODO | 40601193 | Negeri | Tammerodo Sendana | Kab. Majene | 1 | 29 |
| 24 | UPTD SMA NEGERI 1 TAPALANG BARAT | 69900176 | Negeri | Tapalang Barat | Kab. Mamuju | 2 | 59 |
| 25 | UPTD SMA NEGERI 1 TAPANGO | 69958933 | Negeri | Tapango | Kab. Polewali Mandar | 2 | 59 |
| 26 | UPTD SMA NEGERI 1 TUBBI TARAMANU | 69950236 | Negeri | Tubbitaramanu | Kab. Polewali Mandar | 1 | 34 |
| 27 | UPTD SMA NEGERI 2 BAMBANG | 69852839 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 31 |
| 28 | UPTD SMA NEGERI 2 CAMPALAGIAN | 69950235 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 3 | 74 |
| 29 | UPTD SMA NEGERI 2 PASANGKAYU | 69833165 | Negeri | Pasangkayu | Kab. Pasangkayu | 2 | 39 |
| 30 | UPTD SMA NEGERI 2 TOBADAK | 69905126 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 48 |
| 31 | UPTD SMA NEGERI 2 TOPOYO | 69905907 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 37 |
| 32 | UPTD SMA NEGERI 3 BAMBANG | 69953566 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 1 | 14 |
| 33 | UPTD SMA NEGERI MASEWE | 69954843 | Negeri | Nosu | Kab. Mamasa | 2 | 21 |
| 34 | UPTD SMAN 1 ALU | 40600648 | Negeri | Alu | Kab. Polewali Mandar | 4 | 87 |
| 35 | UPTD SMAN 1 ARALLE | 40604617 | Negeri | Aralle | Kab. Mamasa | 2 | 58 |
| 36 | UPTD SMAN 1 BALLA | 40600990 | Negeri | Balla | Kab. Mamasa | 2 | 41 |
| 37 | UPTD SMAN 1 BAMBAIRA | 69786226 | Negeri | Bambaira | Kab. Pasangkayu | 3 | 86 |
| 38 | UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU | 40601852 | Negeri | Bambalamutu | Kab. Pasangkayu | 6 | 200 |
| 39 | UPTD SMAN 1 BAMBANG | 40602679 | Negeri | Bambang | Kab. Mamasa | 2 | 50 |
| 40 | UPTD SMAN 1 BARAS | 40601857 | Negeri | Baras | Kab. Pasangkayu | 3 | 75 |
| 41 | UPTD SMAN 1 BONEHAU | 40604570 | Negeri | Bonehau | Kab. Mamuju | 2 | 48 |
| 42 | UPTD SMAN 1 BUDONG-BUDONG | 40600230 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 91 |
| 43 | UPTD SMAN 1 BULUTABA | 40601855 | Negeri | Bulu Taba | Kab. Pasangkayu | 4 | 136 |
| 44 | UPTD SMAN 1 BUNTUMALANGKA | 69822829 | Negeri | Buntumalangka | Kab. Mamasa | 1 | 17 |
| 45 | UPTD SMAN 1 CAMPALAGIAN | 40600649 | Negeri | Campalagian | Kab. Polewali Mandar | 11 | 394 |
