Daya Tampung SPMB 2025/2026
Kabupaten |
Jenjang |
Jumlah Sekolah |
Total Berubah |
Sekolah Dengan Pengecualian |
SK/Juknis |
Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Majene | SD | 169 | 10 | 4 | Ada | Detail |
| Kab. Majene | SMP | 35 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SD | 253 | 12 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamasa | SMP | 74 | 28 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SD | 305 | 14 | 17 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju | SMP | 57 | 24 | 0 | Tidak Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SD | 116 | 17 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Mamuju Tengah | SMP | 32 | 10 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SD | 126 | 16 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Pasangkayu | SMP | 42 | 11 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SD | 328 | 42 | 0 | Ada | Detail |
| Kab. Polewali Mandar | SMP | 79 | 5 | 0 | Ada | Detail |
| Prov. Sulawesi Barat | SMA | 78 | 56 | 0 | Ada | Detail |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | 40600238 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 168 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | 60728406 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 169 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | 40600250 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 170 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | 40605463 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 171 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | 40604334 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 172 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | 60728417 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 173 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | 60728412 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 174 | UPTD SMP NEGERI 5 TOBADAK | 69973025 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 175 | UPTD SMP NEGERI 1 TOBADAK | 40600240 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 176 | UPTD SMP NEGERI 2 TOBADAK | 40600260 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 177 | UPTD SMP NEGERI 4 TOBADAK | 60728416 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 178 | UPTD SMP NEGERI 7 TOBADAK | 70000864 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 45 | 45 |
| 179 | UPTD SMP NEGERI 6 TOBADAK | 69979582 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 180 | UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK | 40604343 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 181 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | 40605291 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 182 | UPTD SMP NEGERI 2 PANGALE | 40605296 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 183 | UPTD SMP NEGERI 2 KAROSSA | 40604705 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 184 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | 40604342 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 185 | UPTD SMP NEGERI 1 KAROSSA | 40600254 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 186 | UPTD SMP NEGERI 4 KAROSSA | 40605457 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 187 | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE | 69980153 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 188 | UPTD SMP NEGERI 1 PANGALE | 40600239 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 189 | UPTD SMP NEGERI 3 PANGALE | 69902284 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 44 | 44 |
| 190 | UPTD SMP NEGERI 7 KAROSSA | 69963678 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 191 | UPTD SMP NEGERI 6 KAROSSA | 69938351 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 192 | UPTD SMP NEGERI 4 TOPOYO | 40605645 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 193 | UPTD SMP NEGERI 3 TOPOYO | 40605512 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 194 | UPTD SMP NEGERI 5 TOPOYO | 40600216 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 195 | UPTD SMP NEGERI 6 TOPOYO | 60728410 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
| 196 | UPTD SMP NEGERI 1 TOPOYO | 40600259 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 197 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP SALULEBO | 69973024 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 198 | UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO | 40600243 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No |
Nama Sekolah |
NPSN |
Kecamatan |
Kabupaten |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa Per Rombel |
Total Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | 40600250 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 168 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | 40604334 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 169 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | 60728412 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 170 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | 40600238 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 171 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | 60728417 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 172 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | 40605463 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 173 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | 60728406 | Kec. Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 174 | UPTD SMP NEGERI 5 TOBADAK | 69973025 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 175 | UPTD SMP NEGERI 1 TOBADAK | 40600240 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 6 | 32 | 192 |
| 176 | UPTD SMP NEGERI 6 TOBADAK | 69979582 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 177 | UPTD SMP NEGERI 2 TOBADAK | 40600260 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 178 | UPTD SMP NEGERI 4 TOBADAK | 60728416 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 179 | UPTD SMP NEGERI 7 TOBADAK | 70000864 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 180 | UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK | 40604343 | Kec. Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 181 | UPTD SMP NEGERI 7 KAROSSA | 69963678 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 182 | UPTD SMP NEGERI 2 PANGALE | 40605296 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 183 | UPTD SMP NEGERI 1 KAROSSA | 40600254 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 32 | 128 |
| 184 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | 40605291 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 185 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | 40604342 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 186 | UPTD SMP NEGERI 6 KAROSSA | 69938351 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 187 | UPTD SMP NEGERI 4 KAROSSA | 40605457 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 188 | UPTD SMP NEGERI 3 PANGALE | 69902284 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 189 | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE | 69980153 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 190 | UPTD SMP NEGERI 1 PANGALE | 40600239 | Kec. Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 191 | UPTD SMP NEGERI 2 KAROSSA | 40604705 | Kec. Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 192 | UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO | 40600243 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 193 | UPTD SMP NEGERI 1 TOPOYO | 40600259 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 194 | UPTD SMP NEGERI 3 TOPOYO | 40605512 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 195 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP SALULEBO | 69973024 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 32 | 32 |
| 196 | UPTD SMP NEGERI 5 TOPOYO | 40600216 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 32 | 96 |
| 197 | UPTD SMP NEGERI 4 TOPOYO | 40605645 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 32 | 64 |
| 198 | UPTD SMP NEGERI 6 TOPOYO | 60728410 | Kec. Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 32 | 160 |
Daya Tampung Jenjang SMP
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Status Sekolah | Kecamatan | Kab/Kota | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | UPTD SMP INTEGRAL AL-MADINAH HIDAYATULLAH TOBADAK | 70009734 | Swasta | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 7 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | 40605463 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 11 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | 40605291 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 38 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 6 KAROSSA | 69938351 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 26 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | 40600250 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 83 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 1 KAROSSA | 40600254 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 82 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 1 PANGALE | 40600239 | Negeri | Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 60 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 1 TOBADAK | 40600240 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 5 | 131 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 1 TOPOYO | 40600259 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 54 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | 40600238 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 43 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 2 KAROSSA | 40604705 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 23 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 2 PANGALE | 40605296 | Negeri | Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 43 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 2 TOBADAK | 40600260 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 50 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO | 40600243 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 23 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | 40604334 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 42 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | 40604342 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 36 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 3 PANGALE | 69902284 | Negeri | Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 19 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 3 TOBADAK | 40604343 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 74 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 3 TOPOYO | 40605512 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 25 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 4 KAROSSA | 40605457 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 24 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE | 69980153 | Negeri | Pangale | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 14 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 4 TOBADAK | 60728416 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 34 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 4 TOPOYO | 40605645 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 20 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | 60728406 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 46 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 5 TOBADAK | 69973025 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 39 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 5 TOPOYO | 40600216 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 69 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | 60728417 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 27 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 6 TOBADAK | 69979582 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 9 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 6 TOPOYO | 60728410 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 117 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | 60728412 | Negeri | Budong-Budong | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 25 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 7 KAROSSA | 69963678 | Negeri | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 17 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI 7 TOBADAK | 70000864 | Negeri | Tobadak | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 37 |
| 319 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP SALULEBO | 69973024 | Negeri | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 22 |
| 319 | UPTD SMP-IT ALBIRUNI | 69939992 | Swasta | Karossa | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 57 |
| 319 | UPTD SMPS Al-MAARIF TANGKOU | 40605298 | Swasta | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 19 |
| 319 | UPTD SMPS INTEGRASI MUHAMMADIYAH | 40604611 | Swasta | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 4 |
| 319 | UPTD SMPS ISLAM SINAR ILMU | 69955496 | Swasta | Topoyo | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 16 |